Saison 5 :
La saison 5 a eu lieu du 4 avril 2022 au 12 juin 2022. Nous avons repris le même système que la saison 3 et 4. Les équipes étaient dans des divisions où elles affrontaient les équipes de leur groupe. Les groupes étaient définis grâce aux élos moyens en soloq des membres de la team.
Cette saison, nous avons atteint les 116 équipes participantes, ce qui est un record.
Liens Toornament : Phase de groupe – Play-Offs
Classement | Division 1 | Division 2 | Division 3 |
---|---|---|---|
1 | Demoned (promotion) | Requiem of Gaming (promotion) | ACT Poena (promotion) |
2 | Horyjin Esport (promotion) | Cloporte Corporation | Les Craqueboules (promotion) |
3 | Pur Esport | Dystopia | [R4N] Ascenity |
4 | La Flistinière | DivineGods | |
5 | CAC 40 Foundation | Big Brain Time | |
6 | |||
7 | |||
8 |
Classement | Division 4 |
---|---|
1 | CC Bee (promotion) |
2 | Trahison Disgrace (promotion) |
3 | DGH Fafnir |
4 | NewTeam |
5 | Ryoko |
6 | |
7 | DF NotSorry |
8 | Hellriders Makers |
9 | BubbleTeam |
10 | Sanctuaire |
11 | CC Chacal |
12 | Intosaurus |
13 | Requiem Rex Regum |
14 | |
15 | |
16 |
Classement | Division 5 | Division 6 | Division 7 | Division 8 |
---|---|---|---|---|
1 | [R4N] Requiem Inting Project (promotion) | Childs of Convicts (promotion) | SSX (promotion) | Blob Fish Forever (promotion) |
2 | [R4N] Hastati (promotion) | Hellriders Origin (promotion) | [R4N] My Only Fans | UK 5 Lights |
3 | Le GANG | Elements | Petits Pandas Roux | New Power Penguin Team |
4 | [R4N] Shitori | OTR eSport | Hellriders PapEsport | No Time |
5 | THT | [R4N] We Are Groot | Royal Always Give Up | Rift’s Brotherhood |
6 | Dark Sasu Kheys | CCG | ||
7 | KIOTA (relégation) | Summoners Asylum | KIQIS TIMIDES | Hougzougz Esport |
8 | CRY LATER ESPORT (relégation) |
Classement | Division 9 | Division 10 |
---|---|---|
1 | Hellriders Praise The Sun (promotion) | Eterial Gaming Espoir (promotion) |
2 | CC Hagra | Snake of Gods (promotion) |
3 | Just Need 2 Q’s | Les CopChiens |
4 | [R4N] Tokyo Manji | Le GANG B |
5 | Let’s Kill Them All | Fédération Française de Tower Diving |
6 | CC Nags | CC Kraken |
7 | Namae No Nai | UK Leyvaten |
8 | AION | La Flisterie |
9 | CC Infinity | Bad Minions |
10 | Olympus Gaming | Natural e-sport |
11 | Azurtis | French Wolves |
12 | CC Jaguar | |
13 | @mour Esport | CRY LATER ACADEMY |
14 | Sentinel Crow | CS Lacassagne |
15 | Tenryubito | |
16 | CCG (relégation) |
Classement | Division 11 | Division 12 |
---|---|---|
1 | Epsylon Corp (promotion) | Shalta (promotion) |
2 | CC Legendes | The Grand Order |
3 | Senryu | |
4 | CC Manchots Provocants | |
5 | Mank1kou | CC Pirates |
6 | CC Odyssées | |
7 | CC Ragnarok | Serpentis |
8 |
No responses yet