Saison 11 :
Bonjour invocateurs, un grand merci à vous pour votre participation à cette 11ème édition de la OUATventure qui a eu lieu du 18 Septembre au 26 Novembre 2023. Nous sommes sur le même système depuis 8 saisons. Les équipes étaient dans des divisions où elles affrontaient les équipes de leur groupe. Les groupes étaient définis grâce aux élos moyens en soloq des membres de la team.
Lors de cette saison, nous avons atteint un total de 124 équipes soit un record pour la OUATventure !! Voici le classement final et les champions de cette saison ATK Esport qui sont venus à bout des SEN Kyogen à la fois en phase de poule et lors de cette finale. En image de rentrée des classes celle de la saison 11 avec la Vi de « BH Brick Brooker « et son 11/1/9 en finale !!
Congratulations to the team for this glorious victory.
Liens Toornament : Phase de groupe – Play-Offs
Classement | Divison 1 | Division 2 | Division 3 | Division 4 | Division 5 | Division 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATK Esports | Ultimus Golemus (promotion) | CAC 40 Reformed (promotion) | L’équipe (promotion) | LA Confrérie du Tofu (promotion) | HOTS (promotion) |
2 | SEN Kyogen | Golden Hive | UK Sasanqua (promotion) | SEN Blossom (promotion) | Sacrieur | Team Emeraude (promotion) |
3 | La Gazouz | (relégation – abandon) | Team Pro | ALTEN 1 | Malifood de Lieusaint | UK CKUnion |
4 | CRL Crew | (relégation – abandon) | MCU Epsilon | Ox Nemesis | Scuttle Flip | Royallinter |
5 | NokTurn E-Sport | (relégation – abandon) | MCU Dogs | HSD_Spear Hit | IPL Jester | DawnBreak |
6 | (relégation – abandon) | (relégation – abandon) | UK Monkey 5 | Red Fox | Anti-Moustique | THT |
7 | / | / | Phoque Gaming (relégation – abandon) | Sunshine | Azula Esport | H’les P’tits P’otes |
8 | / | / | (relégation – abandon) | (relégation – abandon) | Contre soirée | Hopidan |
9 | / | / | / | / | Xelor | Avalanche |
10 | / | / | / | / | La Flisterie | SEN Flawless |
11 | / | / | / | / | Sentinel Nova | La Chapelle Flistine |
12 | / | / | / | / | (relégation – abandon) | HR Historya |
13 | / | / | / | / | Eternal Hunter | Golden Boyz |
14 | / | / | / | / | Eclypse | (relégation – abandon) |
15 | / | / | / | / | (relégation – abandon) | Brigade Anti Fun |
16 | / | / | / | / | (relégation – abandon) | (relégation – abandon) |
Classement | Divison 7 | Division 8 | Division 9 | Division 10 | Division 11 | Division 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Double Weak Side (promotion) | De Poche Corp (promotion) | La Maison Blanche (promotion) | BVLT (promotion) | Watsium (promotion) | G9 Odyssey Académie (promotion) |
2 | (relégation – abandon) | UK Hakaï (promotion) | Nameless (promotion) | BlueAlpha (promotion) | IPL Coven (promotion) | Seum41 (promotion) |
3 | La Baguette | Silk Team | Equalizer | BlueBêta | Maxichad | Son of Monks |
4 | ELSASS Dragon | (relégation – abandon) | Purplegrap | HsD_L’équipage | (relégation – abandon) | UK PoRoXy |
5 | Team Sans Shoot | Team Lunar | Alten 2 | OUAT | Old Baby Crew | Les 5 Tortues |
6 | G9 Odysey | SIOT1 | (relégation – abandon) | (relégation – abandon) | Némésis | Amaze Corp |
7 | No Need Sword | MCUW Wonders | UK Leyvaten (relégation – abandon) | (relégation – abandon) | UK Zuprars (relégation – abandon) | Kouille is Close |
8 | (relégation – abandon) | Dionysos | CS Lacassagne (relégation – abandon) | (relégation – abandon) | (relégation – abandon) | Only Balls Team |
9 | SEN Nightfall | DW Olympus | / | / | / | / |
10 | FORSPOKEN | KCrasseux | / | / | / | / |
11 | Pray For Kills (PFK) | Requiem Phoenix | / | / | / | / |
12 | AD Only (ADO) | (relégation – abandon) | / | / | / | / |
13 | Insert Team Name | UK Skål | / | / | / | / |
14 | IPL Stars | TimeInt Drake [TID] | / | / | / | / |
15 | (relégation – abandon) | (relégation – abandon) | / | / | / | / |
16 | (relégation – abandon) | (relégation – abandon) | / | / | / | / |
No responses yet